Il est possible d’assurer à la fois la fonction de séparation et de renforcement par l’utilisation d’un géotextile tissé à allongement contrôlé et haute résistance en traction.
Dans le cas de la filtration, si les caractéristiques requises sont d’un niveau courant (hors filtration des argiles par exemple), les géotextiles tissés conviennent mieux que les géotextiles non tissés.
COMPARAISON DES NON- TISSÉS ET DES GÉOTEXTILES TISSÉS EN PP
| Un géotextile non tissé | 200-300 g/m2 | 300-400 g/m2 | 400-450 g/m2 |
| Résistance à la traction | 12 - 15 kN/m | 15 - 19 kN/m | 18 - 25 kN/m |
| Allongement à l’effort maximal de traction | 60 - 80 % | 60 - 80 % | 60 - 80 % |
| Poinçonnement CBR | 2 - 2,3 kN | 3 - 4 kN | 4 kN |
| Poinçonnement dynamique - ouverture | 16 - 25 mm | 14 - 25 mm | 8 - 20 mm |
| Perméabilité | 0,035 - 0,085 m/s | 0,055 m/s | 0,055 m/s |
| Peut être remplacé par un géotextile tissé de polypropylène: | Kortex® GTPP 14/14 | Kortex® GTPP 18/18 | Kortex® GTPP 30/30 |
| Résistance à la traction | 14 kN/m | 18 kN/m | 30 kN/m |
| Allongement à l’effort maximal de traction | 18 % | 19 % | 15 % |
| Poinçonnement CBR | 3 kN | 4 kN | 4 kN |
| Poinçonnement dynamique - ouverture | 17 mm | 14 mm | 8 mm |
| Perméabilité | 0,04 m/s | 0,05 m/s | 0,06 m/s |






















